Anfängerschwimmkurs
Abgespeckte Variante (Artikel 1.1.10.61.1)
Menge / Grenze im Artikel auf jeweils 10 setzen, da 10 Termine
Es gibt keine Kommunikation zwischen Kursmanager und Drehkreuz.
Über den Kursmanager werden normale Mehrfachartikel gekauft, welche an beliebigen Tagen reingehen dürfen.
Für einen frühzeitigen Einlass muss der EarlyEntrance in den GracePeriods konfiguriert werden.
Der EarlyEntrance hat nichts mit dem Kursmanager zu tun und sorgt für den frühzeitigen Einlass von ganz normalen Artikeln. Sollte Menge/ Grenze der Anzahl an Kursterminen entsprechen, gibt es grundsätzlich keinen Fehler. Sollte dann aber bspw. ein Folgetermin im Kursmanager konfiguriert werden, käme es zu Problemen.
Course block no. 5095 – Anfängerschwimmkurs
Slots: 100 of 100
First date:
Saturday, 18.10.2025
Last date:
Tuesday, 27.01.2026
| # | Date | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, 18.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 2 | Tuesday, 21.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 3 | Saturday, 25.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 4 | Tuesday, 28.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 5 | Saturday, 01.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 6 | Tuesday, 04.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 7 | Saturday, 08.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 8 | Tuesday, 11.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 9 | Saturday, 15.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 10 | Tuesday, 18.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 11 | Saturday, 22.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 12 | Tuesday, 25.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 13 | Saturday, 29.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 14 | Tuesday, 02.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 15 | Saturday, 06.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 16 | Tuesday, 09.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 17 | Saturday, 13.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 18 | Tuesday, 16.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 19 | Saturday, 20.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 20 | Tuesday, 23.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 21 | Saturday, 27.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 22 | Tuesday, 30.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 23 | Saturday, 03.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 24 | Tuesday, 06.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 25 | Saturday, 10.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 26 | Tuesday, 13.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 27 | Saturday, 17.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 28 | Tuesday, 20.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 29 | Saturday, 24.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 30 | Tuesday, 27.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
