Aquacycling
Standard-Variante (ARTIKEL: 1.1.10.5.1.1)
Die Menge/ Grenze muss auf 1/ -1 gesetzt werden und im Gültigkeitstypen darf nichts drin stehen.
Der Kursmanager kommuniziert die Gültigkeiten mit dem Drehkreuz. Die Artikel Müssen wie oben beschrieben konfiguriert werden.
Ein frühzeitiger Einlass ist nur über GracePeriodBeforeStart möglich. Der Default für den Schlüssel sind 30 Minuten.
Kursblock Nr. 5096 – AquaCycling
Freie Plätze: 97 von 100
Erster Termin:
Montag, 20.10.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 29.01.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 2 | Donnerstag, 23.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 3 | Montag, 27.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 4 | Donnerstag, 30.10.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 5 | Montag, 03.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 6 | Donnerstag, 06.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 7 | Montag, 10.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 8 | Donnerstag, 13.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 9 | Montag, 17.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 10 | Donnerstag, 20.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 11 | Montag, 24.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 12 | Donnerstag, 27.11.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 13 | Montag, 01.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 14 | Donnerstag, 04.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 15 | Montag, 08.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 16 | Donnerstag, 11.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 17 | Montag, 15.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 18 | Donnerstag, 18.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 19 | Montag, 22.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 20 | Donnerstag, 25.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 21 | Montag, 29.12.2025 | 09:00 | 10:00 |
| 22 | Donnerstag, 01.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 23 | Montag, 05.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 24 | Donnerstag, 08.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 25 | Montag, 12.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 26 | Donnerstag, 15.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 27 | Montag, 19.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 28 | Donnerstag, 22.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 29 | Montag, 26.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 30 | Donnerstag, 29.01.2026 | 09:00 | 10:00 |
